Назначение:
Для обмотки статоров погружных водозаполненных электродвигателей, длительно работающих в воде артезианских скважин при напряжении до 380 В, 660 В переменного тока частотой 40-60 Гц.
Конструкция:
Токопроводящая жила- медная мягкая проволока;
Изоляция ПП-В-80 - полиэтилен низкой плотности (внутренний слой) и полиэтилен высокой плотности (наружный слой); ППТ-В-90 - полиэтилен низкой плотности (внутренний слой), блоксополимер (наружный слой).
Диаметр токопров. жилы , мм | Строительная длина, м | Максимальный наружный диметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
ПП-В-80 | |||
0.56 | 125 | 1.38 | 3.50 |
0.63 | 125 | 1.48 | 4.10 |
0.67 | 125 | 1.52 | 4.60 |
0.75 | 125 | 1.60 | 5.40 |
0.85 | 125 | 1.70 | 6.80 |
0.95 | 125 | 1.80 | 8.20 |
1.06 | 105 | 1.90 | 9.70 |
1.18 | 93 | 2.13 | 12.00 |
1.40 | 89 | 2.35 | 16.20 |
1.60 | 90 | 2.55 | 20.70 |
1.80 | 85 | 2.85 | 26.20 |
2.00 | 73 | 3.05 | 31.70 |
2.12 | 55 | 3.38 | 36.40 |
2.36 | 70,94 | 3.62 | 44.30 |
2.50 | 70 | 3.76 | 52.20 |
2.80 | 70 | 4.06 | 60.80 |
3.18 | 65 | 4.65 | 64.70 |
3.54 | 50 | 5.01 | 79.00 |
3.75 | 120 | 5.22 | 88.10 |
3.96 | 110 | 5.43 | 97.60 |
4.50 | 155 | 5.97 | 125.00 |
Диаметр токопров. жилы , мм |
Строительная длина, м | Максимальный наружный диметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
ПП-В-80 | |||
4.80 | 150 | 6.27 | 140.00 |
5.30 | 140 | 6.88 | 163.00 |
5.90 | 135 | 7.48 | 205.00 |
6.25 | 60 | 7.83 | 228.00 |
Диаметр токопров. жилы , мм | Строительная длина, м | Максимальный наружный диметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
ППТ-В-90 | |||
0.90 | 130 | 1.60 | 6.84 |
1.06 | 122 | 1.76 | 9.16 |
1.12 | 113 | 1.82 | 10.13 |
1.32 | 98 | 2.02 | 13.73 |
1.40 | 90 | 2.20 | 15.63 |
1.50 | 88 | 2.30 | 17.75 |
1.70 | 86 | 2.50 | 22.44 |
1.80 | 80 | 2.60 | 24.99 |
Технические характеристики:
- Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре (25±10)°С после пребывания в ней в течение 1 часа - не менее 500 МОм;
- Изоляция провода механически прочная, выдерживает не менее 10 000 двойных ходов иглы, изоляция эластична при навивании на стержень, диаметр которого равен 5-ти кратному максимальному наружному диаметру провода.
Условия эксплуатации:
- Температура эксплуатации провода от минус 50°С до плюс 90°С. Допустимое рабочее давление не более 7,09 Мпа;
- Ресурс работы провода при температуре 80°С (ПП-В-80) и 90°С (ППТ-В-90) - не менее 16000 часов;
- Строительная длина равна или кратна указанной в таблице, предельное отклонение от строительной длины - плюс 5 м. Допускается сдача проводов комплектом, состоящим из двух отрезков, в количестве не более 10% от партии, общая длина комплекта должна быть равна строительной длине, причем меньший отрезок должен быть не менее 35% от строительной длины;
- Поставка провода в бухтах, по согласованию сторон - на барабанах.